Varsinais-Suomen lastensurmapaikat 1880-1881
VUOSI
1880
NRO 1 KARL JOHAN HÖRNBERG 8v. 18.1.1880 KALANTI (VELLUA) N 60° 45.454', E 21° 34.645'
NRO 2 JOHANNA JOSEFINA WIIK 2v. 23.4.1880 LAITILA (VIIKAINEN) N 60° 48.245', E 21° 47.705'
NRO 3 MARIA MATHILDA VILHELM 6v. 25.4.1880 NOUSIAINEN (KAITARAINEN) N 60° 37.296', E 22° 4.213'
NRO 4 MARIA MATHILDA HELIN 2v. 26.4.1880 MYNÄMÄKI (KUKOLA, KIVESOJA) N 60° 43.100', E 22° 7.502'
NRO 5 AMANDA JAAKONTYTÄR LATVALA 3v. 15.5.1880 AURA (KARVIAINEN) N 60° 39.087', E 22° 31.210'
NRO 6 ANNA SOFIA LINDBERG 10v. 3.8.1880 MYNÄMÄKI (NIHATTULA) N 60° 42.639', E 21° 59.559'
NRO 7 IDA KAROLINA EFROSYNENTYTÄR 4v. 6.10.1880 PAIMIO (TAATILA) N 60° 30.026', E 22° 47.993'
NRO 8 SERAFINA ALEXANDRA GRANFORS 5v. 7.10.1880 LAITILA (KOVERO) N 60° 51.111', E 21° 45.085'
NRO 9 PAUL ROBERT GRÖNROOS 5v. 15.10.1880 VEHMAA (MAARJÄRVI) N 60° 43.765', E 21° 36.229'
IDA ELINA KUSTAANTYTÄR LAAKSO (SELVISI HENGISSÄ) 8v. 22.10.1880 HALIKON VASKIO N 60° 29.363', E 23° 1.500'
JUHO LAIHO (SELVISI HENGISSÄ) 9v. 28.10.1880 KOLINUMMEN KYLÄ, YLÄNE N 60° 48.093', E 22° 15.474'
VUOSI 1881
NRO 10 JOHAN VILHELM VÄHÄTALO 5v. 14.5.1881 NOUSIAINEN (KYTÖINEN) N 60° 40.297', E 22° 14.664'
NRO 11 MATHILDA JOSEFINA HEIKKILÄ 4v. 15.5.1881 MYNÄMÄKI (KARJALA) N 60° 46.741', E 22° 13.221'
NRO 12 MAURITZ ULRIKASSON LEPSIOJA 9v. 20.6.1881 NOUSIAINEN (SAKSALA) N 60° 41.286', E 22° 19.049'
NRO 13 GUSTAF VICTOR NIITTUMAA 4v. 29.6.1881 MYNÄMÄKI (NIHATTULA) N 60° 52.363', E 22° 6.918'
NRO 14 JOHAN WILHELM VÄLIVERÄJÄ 7v. 15.7.1881 NOUSIAINEN (PAISTANOJA) N 60° 39.583', E 22° 8.674'
NRO 15 GUSTAF ALEKSANDER HARTMAN 8v. 22.7.1881 MYNÄMÄKI (KARJALA) N 60° 46.588', E 22° 6.669'
NRO 16 KONDRAD KONSTANTIN ÅKERMAN 1v. 31.7.1881 VAHTO (LAVAMÄKI) N 60° 39.797', E 22° 23.221'
NRO 17 MATHILDA WILHELMINA SAVON 8v. 3.8.1881 LAITILA (PEHTSALO) N 60° 45.322', E 21° 45.341'
NRO 18 GUSTAF NUMMELIN 4v. 15.8.1881 MYNÄMÄKI (KARJALA, KALELA)
SIEPPAUSPAIKKA N 60° 46.596', E 22° 13.675' RUUMIIN LÖYTÖPAIKKA N 60° 46.247', E 22° 15.080'
NRO 19 CARL OSKAR FORSTRÖM 7v. 10.9.1881 MYNÄMÄKI (LUHTA) N 60° 45.466', E 21° 58.331'
NRO 20 CARL SANTALA 8v. 1.10.1881 MYNÄMÄKI (KUKOLA) N 60° 43.324', E 22° 5.042'
NRO 21 ALINA KRISTINA JOHANSSON 6v. 31.10.1881 VEHMAA (KÖYKÄNMÄKI) N 60° 41.249', E 21° 46.486'
NRO 22 KARL OSKAR GRÖNROOS 5v. 7.11.1881 VAHTO (ASKAISTEN KYLÄ) N 60° 37.043', E 22° 19.823'
NRO 1 KARL JOHAN HÖRNBERG 8v. 18.1.1880 KALANTI (VELLUA) N 60° 45.454', E 21° 34.645'
NRO 2 JOHANNA JOSEFINA WIIK 2v. 23.4.1880 LAITILA (VIIKAINEN) N 60° 48.245', E 21° 47.705'
NRO 3 MARIA MATHILDA VILHELM 6v. 25.4.1880 NOUSIAINEN (KAITARAINEN) N 60° 37.296', E 22° 4.213'
NRO 4 MARIA MATHILDA HELIN 2v. 26.4.1880 MYNÄMÄKI (KUKOLA, KIVESOJA) N 60° 43.100', E 22° 7.502'
NRO 5 AMANDA JAAKONTYTÄR LATVALA 3v. 15.5.1880 AURA (KARVIAINEN) N 60° 39.087', E 22° 31.210'
NRO 6 ANNA SOFIA LINDBERG 10v. 3.8.1880 MYNÄMÄKI (NIHATTULA) N 60° 42.639', E 21° 59.559'
NRO 7 IDA KAROLINA EFROSYNENTYTÄR 4v. 6.10.1880 PAIMIO (TAATILA) N 60° 30.026', E 22° 47.993'
NRO 8 SERAFINA ALEXANDRA GRANFORS 5v. 7.10.1880 LAITILA (KOVERO) N 60° 51.111', E 21° 45.085'
NRO 9 PAUL ROBERT GRÖNROOS 5v. 15.10.1880 VEHMAA (MAARJÄRVI) N 60° 43.765', E 21° 36.229'
IDA ELINA KUSTAANTYTÄR LAAKSO (SELVISI HENGISSÄ) 8v. 22.10.1880 HALIKON VASKIO N 60° 29.363', E 23° 1.500'
JUHO LAIHO (SELVISI HENGISSÄ) 9v. 28.10.1880 KOLINUMMEN KYLÄ, YLÄNE N 60° 48.093', E 22° 15.474'
VUOSI 1881
NRO 10 JOHAN VILHELM VÄHÄTALO 5v. 14.5.1881 NOUSIAINEN (KYTÖINEN) N 60° 40.297', E 22° 14.664'
NRO 11 MATHILDA JOSEFINA HEIKKILÄ 4v. 15.5.1881 MYNÄMÄKI (KARJALA) N 60° 46.741', E 22° 13.221'
NRO 12 MAURITZ ULRIKASSON LEPSIOJA 9v. 20.6.1881 NOUSIAINEN (SAKSALA) N 60° 41.286', E 22° 19.049'
NRO 13 GUSTAF VICTOR NIITTUMAA 4v. 29.6.1881 MYNÄMÄKI (NIHATTULA) N 60° 52.363', E 22° 6.918'
NRO 14 JOHAN WILHELM VÄLIVERÄJÄ 7v. 15.7.1881 NOUSIAINEN (PAISTANOJA) N 60° 39.583', E 22° 8.674'
NRO 15 GUSTAF ALEKSANDER HARTMAN 8v. 22.7.1881 MYNÄMÄKI (KARJALA) N 60° 46.588', E 22° 6.669'
NRO 16 KONDRAD KONSTANTIN ÅKERMAN 1v. 31.7.1881 VAHTO (LAVAMÄKI) N 60° 39.797', E 22° 23.221'
NRO 17 MATHILDA WILHELMINA SAVON 8v. 3.8.1881 LAITILA (PEHTSALO) N 60° 45.322', E 21° 45.341'
NRO 18 GUSTAF NUMMELIN 4v. 15.8.1881 MYNÄMÄKI (KARJALA, KALELA)
SIEPPAUSPAIKKA N 60° 46.596', E 22° 13.675' RUUMIIN LÖYTÖPAIKKA N 60° 46.247', E 22° 15.080'
NRO 19 CARL OSKAR FORSTRÖM 7v. 10.9.1881 MYNÄMÄKI (LUHTA) N 60° 45.466', E 21° 58.331'
NRO 20 CARL SANTALA 8v. 1.10.1881 MYNÄMÄKI (KUKOLA) N 60° 43.324', E 22° 5.042'
NRO 21 ALINA KRISTINA JOHANSSON 6v. 31.10.1881 VEHMAA (KÖYKÄNMÄKI) N 60° 41.249', E 21° 46.486'
NRO 22 KARL OSKAR GRÖNROOS 5v. 7.11.1881 VAHTO (ASKAISTEN KYLÄ) N 60° 37.043', E 22° 19.823'
SURMAPAIKKOJEN PAIKALLISTAMINEN HANNU HOLVAS/ SEURA-LEHTI (1979). PAIKKOJEN UUDELLEEN ETSIMINEN (2003-05) JA GPS-KOORDINOINTI (2010) MARKO AUVINEN.
-Huom! mittauksissa voi olla pieniä poikkeamia, oikeus muutoksiin pidetään
-Huom! mittauksissa voi olla pieniä poikkeamia, oikeus muutoksiin pidetään